Rettungsschule | Kursdaten | Sanitätsassistent | Grundkurse | Weiterbildungskurse
 

 

Lieber aktiv helfen -

als hilflos zusehen!

 

 

Kursdaten 2010
 
Nothelfer Aktuelle Daten der Rettungsschule kuenzler impuls
CPR BLS 1-10 26.01. / 28.01.2010
  BLS 2-10 28.09. / 30.09.2010
Sanitätsassistent A SA-A 1-10 06.03. / 07.03. / 13.03. / 14.03. / 20.03.2010
  SA-A 2-10 04.10. - 08.10.2010
Sanitätsassistent B SA-B 1-10 29.03. - 02.04.2010
  SA-B 2-10 16.10. / 17.10. / 23.10. / 24.10. / 30.10.2010
Infusion / Injektion IIK 1-10 20.11. / 27.11.2010
Megacode MCK 1-10 09.01. / 10.01.2010
  MCK 2-10 23.01. / 24.01.2010
Frühdefibrillation Bitte aktuelle Kurse anfragen, Tel. 0800 9 0800 9